| Casa Mexicana | ||
| # of itemsLiczba sztuk | ItemProdukt | CostKoszt |
|---|---|---|
| 1 | Taco | |
| 1 | Horchata | |
| 1 | Flan | |
| SUBTOTAL | ||
| Thank you! TOTAL (Subtotal × 1.06) | ||
| Casa Mexicana | ||
| # of itemsLiczba sztuk | ItemProdukt | CostKoszt |
|---|---|---|
| 1 | Burrito | |
| 1 | Chips & Salsa | |
| 1 | Soda | |
| SUBTOTAL | ||
| Thank you! TOTAL (Subtotal × 1.06) | ||
| Casa Mexicana | ||
| # of itemsLiczba sztuk | ItemProdukt | CostKoszt |
|---|---|---|
| 1 | Quesadilla | |
| 1 | Agua Fresca | |
| 1 | Churro | |
| SUBTOTAL | ||
| Thank you! TOTAL (Subtotal × 1.06) | ||
| Casa Mexicana | ||
| # of itemsLiczba sztuk | ItemProdukt | CostKoszt |
|---|---|---|
| 2 | Taco | |
| 1 | Horchata | |
| 1 | Ice Cream | |
| SUBTOTAL | ||
| Thank you! TOTAL (Subtotal × 1.06) | ||
| Casa Mexicana | ||
| # of itemsLiczba sztuk | ItemProdukt | CostKoszt |
|---|---|---|
| 1 | Enchilada | |
| 1 | Mexican Rice | |
| 1 | Sopapilla | |
| SUBTOTAL | ||
| Thank you! TOTAL (Subtotal × 1.06) | ||
| Casa Mexicana | ||
| # of itemsLiczba sztuk | ItemProdukt | CostKoszt |
|---|---|---|
| 1 | Tamale | |
| 1 | Guacamole | |
| 1 | Soda | |
| SUBTOTAL | ||
| Thank you! TOTAL (Subtotal × 1.06) | ||
| Casa Mexicana | ||
| # of itemsLiczba sztuk | ItemProdukt | CostKoszt |
|---|---|---|
| 1 | Nachos Supreme | |
| 1 | Soda | |
| 1 | Churro | |
| SUBTOTAL | ||
| Thank you! TOTAL (Subtotal × 1.06) | ||
| Casa Mexicana | ||
| # of itemsLiczba sztuk | ItemProdukt | CostKoszt |
|---|---|---|
| 1 | Elote | |
| 1 | Agua Fresca | |
| 1 | Flan | |
| SUBTOTAL | ||
| Thank you! TOTAL (Subtotal × 1.06) | ||
| Total cost:Koszt razem: |
| Total cost:Koszt razem: |
| Change:Reszta: |
| Total cost:Koszt razem: |
| Change:Reszta: |